Vapor industrial inteligente y accesible
E-STEAM Smart (inducción electromagnética) y BIOSTEAM (biomasa). Ingeniería clara, instalación sencilla y soporte real en México y LATAM.
Calderas de Biomasa y Generadores de Vapor Eléctricos
Energía limpia y confiable para la industria de México y LATAM. Tecnología eficiente que reduce costos y emisiones, con soporte local.
Nuestras series
¿Por qué American Steam?
Eficiencia real
Inducción y biomasa con diseños probados para reducir costos y tiempos de arranque.
Instalación simple
Guías claras, layout sugerido y soporte en campo cuando lo requieras.
Soporte LATAM
Refacciones, atención en español y acompañamiento post-venta.
Entrega y garantías
Documentación completa, pruebas y garantías conforme al proyecto.
BIOSTEAM Compact — Generadores de Biomasa
Línea compacta para caudales pequeños y medianos. Generadores a biomasa con alta eficiencia térmica y operación confiable.
| Modelo | Evap (kg/h) | HP | Potencia (kW) | Presión | Temp. Vapor | Eficiencia | Biomasa (kg/h) | Usuario | Dist. B | Dist. A | Embajador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact-0.1 | 87 | 6 | 55 | 0.7 / 7 bar | 170 °C | 85% | 15 | $318,040.86 | $254,432.69 | $212,133.25 | $181,760.35 |
| Compact-0.12 | 116 | 8 | 73 | 0.7 / 7 bar | 170 °C | 85% | 20 | $368,799.13 | $295,039.30 | $245,989.02 | $210,768.70 |
| Compact-0.15 | 145 | 10 | 91 | 0.7 / 7 bar | 170 °C | 85% | 25 | $413,685.44 | $330,948.35 | $275,928.19 | $236,421.23 |
| Compact-0.2 | 188.5 | 13 | 118 | 0.7 / 7 bar | 170 °C | 85% | 33 | $473,497.60 | $378,798.08 | $315,822.90 | $270,603.88 |
| Compact-0.25 | 232 | 16 | 146 | 0.7 / 7 bar | 170 °C | 85% | 41 | $526,905.11 | $421,524.09 | $351,445.71 | $301,126.27 |
| Compact-0.3 | 276 | 19 | 173 | 0.7 / 7 bar | 170 °C | 85% | 49 | $576,172.13 | $460,937.70 | $384,306.81 | $329,282.37 |
| Compact-0.35 | 319 | 22 | 200 | 0.7 / 7 bar | 170 °C | 85% | 56 | $620,751.68 | $496,601.34 | $414,041.37 | $354,759.59 |
$318,040.86
$254,432.69
$212,133.25
$181,760.35
$368,799.13
$295,039.30
$245,989.02
$210,768.70
$413,685.44
$330,948.35
$275,928.19
$236,421.23
$473,497.60
$378,798.08
$315,822.90
$270,603.88
$526,905.11
$421,524.09
$351,445.71
$301,126.27
$576,172.13
$460,937.70
$384,306.81
$329,282.37
$620,751.68
$496,601.34
$414,041.37
$354,759.59
Confianza y respaldo
Trabajamos con estándares de calidad industrial y acompañamiento real en México y LATAM.